Widoczność witryny to identyfikacja słów, na które się wyświetla w organicznych wynikach wyszukiwania Google. Dzięki specjalistycznym narzędziom, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić frazy oraz konkretne podstrony, które wyświetlają się w wynikach. Jest to istotne dla biznesu, by móc świadomie rozwijać witrynę i skuteczniej dążyć do realizacji biznesowych celów. Na potrzeby niniejszej analizy zostało zastosowane narzedzie SENUTO.
Spis treści:
- Widoczność agencji emarketingowych
- Rankingowane agencje emarketingowe
- Metodologia rankingu
- Wyniki rankingu
- Podsumowanie
Widoczność agencji emarketingowych
W ostatnim czasie miało miejsce kilka (co najmniej 2 duże) update'y. Zachwiały one dosyć mocno widocznością i generalnie kondycją w Google wielu agencji. Warto zwrócić więc uwagę na pzesunięcia pozycji, do których doszło.
Warto także docenić pracę (czasami bardzo ciężką) naszych przyjaciół z branży (i jednocześnie naszych konkurentów) - w przypadku firm z początku naszej listy wkład pracy był ogromny. Tym samym firmy te przyczyniły się do upowszechniania wiedzy z zakresu pozycjonowania i ogólnie marketingu.
Ranking opiera się na danych pochodzących z narzędzia Senuto i agreguje w sobie cztery wskaźniki:
- ilość fraz kluczowych w TOP3,
- ilość fraz kluczowych w TOP10,
- ilość fraz kluczowych w TOP50,
- szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania (widoczność).
Jak łatwo zauważyć na miejsce w rankingu ogromny wpływ ma ilość i jakość treści umieszczonych w serwisach internetowych należących do agencji. Warto w tym miejscu dodać, że analizie poddawane były tylko główne witryny firmowe, a nie tworzone osobne witryny tematyczne. Dodatkowo w tabeli znajdują się infromacje o zmianach najważniejszych parametrów. Co wiecej, możliwe jest pobranei pliku Excel z daymi źródłowymi.
Rankingowane agencje emarketignowe
W naszym rankingu znalazły się następujące agencje - kolejność alfabetyczna: 4People (Katowice), Artefakt (Wrocław), BizzIT (Katowice), Bluerank (Łódź), BlueSky System (Poznań), Business Sense (Łódź), Combomarketing (Lublin), CS Group (Warszawa), Cyrek Digital (Zgierz), Delante (Kraków), DevaGroup (Kraków), Dynamite Studio (Łódź), EACTIVE (Wrocław), Fabryka Marketingu (Warszawa), Fox Strategy (Wrocław), GDAQ (Warszawa), Getso (Opole), Grupa inVette (Kraków), Grupa TENSE (Poznań), GrupaM40 (Poznań), Harbingers (Kraków), Ideo (Rzeszów), Ideo Force (Warszawa), Internet Plus (Poznań), ITHolding (Warszawa), Kompan (Warszawa), Kordowski Digital (Warszawa), KS (Gorzyce) LTB (Wrocław), MaxRoy.agency (Poznań), Mayko (Białystok), Onely (Wrocław), Performance Media (Warszawa), PromoTraffic (Kraków), Rocket Media (Wrocław), SAMOSEO (Gdańsk), Semahead (Kraków), Semcore (Poznań), Sempai (Kraków), Sempire (Poznań), Semtec (Warszawa), SEO Profi (Więckowice), SEOgroup (Gdynia), SOLV (Katowice), Sunrise System (Poznań), Traffic Trends (Poznań), Venti (Łódź), Verseo (Poznań), Whites (Warszawa), Widoczni (Poznań), Widzialni.pl (Poznań).
Ranking ograniczyliśmy tylko do 50 agencji o największej widoczności.
Metodologia rankingu
Ustalając ranking braliśmy następujące czynniki z odpowiednimi wagami:
- ilość fraz kluczowych w TOP3 - waga 3,
- ilość fraz kluczowych w TOP10 - waga 2,
- ilość fraz kluczowych w TOP50 - waga 1,
- szacowany miesięczny ruch z organicznych wyników wyszukiwania (widoczność) - waga 0,5.
Za każde słowo w TOP3 wskazane przez narzędzie SENUTO agencja otrzymywała 3 pkt, za każde słowo w TOP 10 - 2 pkt, a za każde słowo wykazane w TOP50 - 1 pkt.
Dodatkowo doliczaliśmy punkty za wskaźnik widoczności - w przeliczeniu 0,5 pkt w rankingu za 1 pkt widoczności w Senuto.
Ranking oparliśmy na zewnętrznym i obiektywnym narzędziu (SENUTO). Wszystkie pomiary dokonywaliśmy w 1 dniu (14.07.2021 r).
Wyniki rankingu
Poniższa tabela przedstawia wyniki naszej analizy - agencje zostały w niej posortowane według ilości uzyskanych punktów:
Miejsce | Nazwa firmy | Ilość fraz | Widoczność | Uzyskane punkty | |||||
aktualne | zmiana | TOP3 | TOP10 | TOP50 | aktualnie | 18.11.2020 | zmiana | ||
1 | + 4 | Verseo | 716 | 2 431 | 9 427 | 153 100 | 92 987 | 19 577 | + 73 410 |
2 | nowe | Harbingers | 613 | 1806 | 6560 | 83 100 | 53 561 | bd | |
3 | + 3 | Kompan | 317 | 1102 | 4 387 | 89 800 | 52 442 | 18 039 | + 34 403 |
4 | 0 | Grupa TENSE | 683 | 1 928 | 7 588 | 65 400 | 46 193 | 22 384 | + 23 809 |
5 | + 2 | Delante | 230 | 1 225 | 5 192 | 52 700 | 34 682 | 16 886 | +17 796 |
6 | nowe | DevaGroup | 199 | 1140 | 6178 | 31 400 | 24 755 | bd | |
7 | - 5 | Artefakt | 580 | 2 277 | 8 717 | 17 900 | 23 961 | 27 771 | - 3 810 |
8 | nowe | KS | 403 | 1368 | 5210 | 26 000 | 22 155 | bd | |
9 | - 8 | EACTIVE | 529 | 1 601 | 4 932 | 23 500 | 21 471 | 32 249 | - 10 778 |
10 | - 2 | Ideo | 210 | 840 | 6 446 | 21500 | 19 506 | 14 393 | + 5 113 |
11 | + 9 | Performance Media | 199 | 710 | 2757 | 27 900 | 18 724 | 2 241 | + 16 483 |
12 | - 1 | Cyrek Digital | 143 | 539 | 1 947 | 28 300 | 17 604 | 10 444 | + 7 160 |
13 | - 10 | Widoczni | 442 | 1 503 | 5 259 | 14 500 | 16 841 | 24 718 | - 7 877 |
14 | - 4 | Ideo Force | 209 | 1115 | 5 897 | 16 000 | 16 754 | 10 960 | + 5 794 |
15 | +16 | Semcore | 172 | 715 | 3728 | 14 500 | 12 924 | 945 | + 11 980 |
16 | - 2 | Sempai | 49 | 237 | 2 339 | 15 900 | 10 910 | 4 703 | + 6 207 |
17 | - 8 | Widzialni.pl | 221 | 892 | 4 245 | 7 100 | 10 242 | 13 128 | - 2 886 |
18 | - 6 | Sunrise System | 145 | 462 | 2 843 | 11 900 | 10 152 | 10 240 | - 88 |
19 | - 4 | Semtec | 81 | 331 | 1 858 | 13 500 | 9 513 | 4 044 | + 5 469 |
20 | - 7 | Sempire | 182 | 698 | 2 606 | 6 300 | 7 698 | 5 120 | + 2 578 |
21 | + 2 | CS Group | 114 | 353 | 2094 | 4 300 | 5 292 | 1 805 | + 3 487 |
22 | - 4 | Fabryka Marketingu | 91 | 266 | 1152 | 5 800 | 4 857 | 2 364 | + 2 493 |
23 | - 4 | Traffic Trends | 73 | 245 | 2251 | 1900 | 3 910 | 2 279 | + 1 631 |
24 | nowe | Kordowski Digital | 80 | 278 | 1286 | 3 100 | 3 632 | bd | |
25 | - 9 | Bluerank | 58 | 222 | 1 885 | 2 100 | 3 553 | 3 854 | - 301 |
26 | - 2 | Grupa inVette | 39 | 268 | 1 640 | 870 | 2 728 | 1 703 | + 1 025 |
27 | + 3 | SEOgroup | 27 | 148 | 1023 | 2 600 | 2 700 | 1 233 | + 1 468 |
28 | + 6 | SOLV | 36 | 170 | 1309 | 1 600 | 2 557 | 659 | + 1 899 |
29 | - 7 | Getso | 24 | 100 | 864 | 2 600 | 2 436 | 2 019 | + 417 |
30 | - 13 | Semahead | 25 | 185 | 1 435 | 977 | 2 369 | 2 646 | - 278 |
31 | - 10 | LTB | 47 | 181 | 970 | 1 200 | 2 073 | 2 162 | - 89 |
32 | + 3 | MaxRoy.agency | 23 | 162 | 1173 | 951 | 2 042 | 653 | + 1 389 |
33 | + 6 | Venti | 2 | 15 | 195 | 3 600 | 2 031 | 425 | + 1 607 |
34 | - 5 | ITHolding | 26 | 129 | 670 | 1 100 | 1 556 | 1 272 | + 284 |
35 | - 3 | Internet Plus | 13 | 76 | 720 | 980 | 1 401 | 862 | + 539 |
36 | - 10 | Fox Strategy | 29 | 86 | 854 | 530 | 1 378 | 1 504 | - 126 |
37 | nowe | GDAQ | 42 | 166 | 707 | 286 | 1 308 | bd | |
38 | - 5 | Whites | 8 | 46 | 535 | 1300 | 1 301 | 718 | + 583 |
39 | nowe | Seo Profi | 23 | 124 | 600 | 203 | 1 019 | bd | |
40 | - 12 | PromoTraffic | 6 | 45 | 504 | 577 | 901 | 1 323 | - 422 |
41 | 0 | Combomarketing | 12 | 28 | 372 | 798 | 863 | 378 | + 486 |
42 | - 15 | BizzIT | 7 | 40 | 495 | 68 | 630 | 1 343 | - 713 |
43 | + 2 | 4People | 7 | 28 | 450 | 50 | 552 | 299 | + 253 |
44 | - 2 | Onely | 10 | 68 | 330 | 86 | 539 | 341 | + 198 |
45 | - 20 | Rocket Media | 4 | 28 | 323 | 143 | 463 | 1 631 | - 1 168 |
46 | - 10 | Business Sense | 2 | 31 | 234 | 173 | 389 | 566 | - 177 |
47 | - 10 | GrupaM40 | 6 | 22 | 142 | 182 | 295 | 562 | - 267 |
48 | - 8 | Dynamite Studio | 11 | 27 | 102 | 207 | 293 | 401 | - 109 |
49 | - 6 | SAMOSEO | 5 | 24 | 149 | 86 | 255 | 341 | - 86 |
50 | - 6 | BlueSky System | 4 | 18 | 122 | 58 | 199 | 307 | - 108 |
Podsumowanie
Wśród agencji o największej widoczności w Google znajdują się:
- Verseo
- Harbingers
- Kompan
- Grupa TENSE
- Delante
- DevaGroup
- Artefakt
- KS
- EACTIVE
- Ideo
Agencjami o największych spadkach widoczności są:
- EACTIVE
- Widoczni
- Artefakt
- Widzialni
- Rocket Media
- BizzIT
- PromoTraffic
- Bluerank
- Semahead
- GrupaM40
Agencjami o największych wzrostach w widoczności są (bez uwzględnienia nowych firm w rankingu):
- Semtec
- Ideo Force
- Sempai
- Cyrek Digital
- Semcore
- Performance Media
- Delante
- Grupa TENSE
- Kompan
- Verseo
Kończąc, warto mieć świadomość, że obecny kształt content marketingu (i widoczności w wyszukiwarce) wynika ze zmian zachodzących w marketingu internetowym, ale i większej świadomości konsumentów. Z czasem marketing treści stał się nie tyle opcją do uwzględnienia w strategii marki, ile koniecznością. Z drugiej jednak strony mamy chwiejnośc Google i jego zmiany w algorytmach , które często nie idą w parze z prowadzonym przez firmę content marketingiem.
Link do wcześniejszej edycji: https://www.ideoforce.pl/wiedza/agencje-marketingowe-ranking,462.html